| 1 cuota de $62.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.610,00 |
| 1 cuota de $62.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.610,00 |
| 2 cuotas de $37.221,64 | Total $74.443,29 | |
| 3 cuotas de $25.617,92 | Total $76.853,78 | |
| 6 cuotas de $14.197,86 | Total $85.187,17 | |
| 9 cuotas de $10.559,52 | Total $95.035,72 | |
| 12 cuotas de $8.582,26 | Total $102.987,19 | |
| 24 cuotas de $6.261,00 | Total $150.264,00 |
| 3 cuotas de $26.678,12 | Total $80.034,36 | |
| 6 cuotas de $14.692,48 | Total $88.154,88 |
| 3 cuotas de $26.955,69 | Total $80.867,08 | |
| 6 cuotas de $14.797,87 | Total $88.787,24 | |
| 9 cuotas de $11.072,92 | Total $99.656,34 | |
| 12 cuotas de $9.068,53 | Total $108.822,44 |
| 18 cuotas de $6.971,62 | Total $125.489,22 |
Cargador Portátil NITECORE UM2 (ANTES UM20)
SOLO INCLUYE: CARGADOR Y EL CABLE USB.
Input: DC 5V/2A 9V/2A - 18W (MAX)
Output voltage: 4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
Output current: QC Mode: 1,500mA*2 (MAX) - Standard Mode: 1,000mA*2 (MAX)
Compatible con:
IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650,
25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
INDISPENSABLE PARA ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE TUS BATERÍAS.
Cargador de batería universal alimentado por USB, permite llevarlo a cualquier parte del mundo.
Carga rápida 2.0 integrada Max ranura de salida de 1500 mA de carga permite velocidades de carga increíblemente rápidas.
(por favor, lee el manual de instrucciones)
