| 1 cuota de $82.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000,00 |
| 1 cuota de $82.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000,00 |
| 2 cuotas de $48.749,00 | Total $97.498,00 | |
| 3 cuotas de $33.551,66 | Total $100.655,00 | |
| 6 cuotas de $18.594,86 | Total $111.569,20 | |
| 9 cuotas de $13.829,75 | Total $124.467,80 | |
| 12 cuotas de $11.240,15 | Total $134.881,80 | |
| 24 cuotas de $8.200,00 | Total $196.800,00 |
| 3 cuotas de $34.940,20 | Total $104.820,60 | |
| 6 cuotas de $19.242,66 | Total $115.456,00 |
| 3 cuotas de $35.303,73 | Total $105.911,20 | |
| 6 cuotas de $19.380,70 | Total $116.284,20 | |
| 9 cuotas de $14.502,15 | Total $130.519,40 | |
| 12 cuotas de $11.877,01 | Total $142.524,20 |
| 18 cuotas de $9.130,70 | Total $164.352,60 |
Cargador Nitecore Doble New i2
Incluye 2 baterías Efest 18650 de 3500 mAh.
Compatible con:
Li-ion / IMR / LiFePO4:
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450,
13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123),
16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650,
18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Ni-MH (NiCd):
AA, AAA, AAAA, C, D
Características del cargador:
- 100% de aceleración de carga
- Tecnología de distribución de corriente activa
- Compatibilidad ampliada para soportar baterías de 3.7V y 4.35V
- Restauración de batería IMR
- Selección automática de corriente basada en la capacidad de la batería
- Detección automática de baterías no recargables
Entrada:
AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz 0.25mA (Máx.) 8W
DC 9 ~ 12V
Salida:
4.35V ± 1% / 4.2V ± 1% / 3.7V ± 1% / 1.48V ± 1%
500mA × 2 / 1000mA × 1
