| 1 cuota de $52.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.899,00 |
| 1 cuota de $52.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.899,00 |
| 2 cuotas de $31.448,45 | Total $62.896,91 | |
| 3 cuotas de $21.644,50 | Total $64.933,52 | |
| 6 cuotas de $11.995,73 | Total $71.974,38 | |
| 9 cuotas de $8.921,71 | Total $80.295,39 | |
| 12 cuotas de $7.251,13 | Total $87.013,57 | |
| 24 cuotas de $5.289,90 | Total $126.957,60 |
| 3 cuotas de $22.540,26 | Total $67.620,79 | |
| 6 cuotas de $12.413,63 | Total $74.481,79 |
| 3 cuotas de $22.774,78 | Total $68.324,35 | |
| 6 cuotas de $12.502,67 | Total $75.016,07 | |
| 9 cuotas de $9.355,48 | Total $84.199,34 | |
| 12 cuotas de $7.661,97 | Total $91.943,75 |
| 18 cuotas de $5.890,30 | Total $106.025,47 |
Cargador Mini Energizer + 2 Pilas Recargables de Ni-Mh Tamaño AA de 1.2V 1300mah de Regalo Modelo: CHVCM4 Carga: 1 o 2 Pilas Tamaño AA o AAA de Ni-Mh (No carga baterías de 9V) - Apagado Automático. - Detección de Voltaje y Temporizador. - Protección Contra Polaridad Invertida. - Detección de Cortocircuito y Pilas Dañadas o Primarias. - Indicador de Status de Carga (Verde: Carga Complete / Roja: Cargando / Roja Parpadeante: Pila Mala, Invertida o Primaria – No Recargable) - Protección contra Sobrecarga Medidas blíster: 10.5 ancho x 20.7 alto x 7.6cm profundidad. Peso Blíster: 0.151 kg - TIEMPOS DE CARGA Pila AA 1300 mah 7 horas Pila AA 2000 mah 10 horas Pila AA 2300 mah 12 horas Pila AAA 500 mah 8 horas Pila AAA 700 mah 9 horas Pila AAA 800 mah 10 horas IMPORTANTE: Los tiempos de carga son estimativos, pueden variar según la pila, la marca, el modelo, el uso, el desgaste de la batería y otros factores.
